EMC测试功率放大器


关键词:

EMC测试功率放大器

所属分类:

EMC测试功率放大器

电话

咨询热线:


  • 产品描述
  • 技术指标

    EMC测试功率放大器

    频率范围:2kHz-40GHz

    功率范围:1W-12000W

    产品特点:固态A/AB类设计;超宽瞬时带宽;小巧轻便;内置控制、监控和保护电路过激励保护、过驻波保护、过温保护、过压保护、过电流保护

    高增益;宽动态范围;良好线性;高可靠性;高效率

    应用方向:IEC61000MIL-STD 461/464GJB 151BGJB 1389A/8848DO-160ISO汽车、无线通信、HIRF/HERO等不同测试标准和需求

  • 型号 频率范围 功率增益 (dB) 输出功率(dBm) 增益平坦度 (±dB) 工作模式 最大
    占空比
    输入驻波
    HPABSC-2k400M100W 2k-400M 50 50 3 CW   ≤2
    HPABSC-2k400M200W 2k-400M 53 53 3 CW   ≤2
    HPABSC-4k400M100W 4k-400M 50 50 3 CW   ≤2
    HPABSC-4k400M200W 4k-400M 53 53 3 CW   ≤2
    HPABSC-10k225M200W 10k-225M 53 53 4 CW   ≤2
    HPABSC-10k225M400W 10k-225M 56 56 4 CW   ≤2
    HPABSC-10k225M800W 10k-225M 59 59 4 CW   ≤2
    HPABSC-10k225M1500W 10k-225M 61.8 61.8 4 CW   ≤2
    HPABSC-10k225M2500W 10k-225M 64 64 4 CW   ≤2
    HPABSC-10k225M3500W 10k-225M 65.4 65.4 4 CW   ≤2
    HPABSC-10k225M5000W 10k-225M 67 67 4 CW   ≤2
    HPABSC-10k225M10000W 10k-225M 70 70 4 CW   ≤2
    HPABSC-10k100M1000W 10k-100M 60 60 4 CW   ≤2
    HPABSC-10k100M3500W 10k-100M 65.4 65.4 4 CW   ≤2
    HPABSC-80M1G300W 80M-1G 55 55 3 CW   ≤2
    HPABSC-80M1G500W 80M-1G 57 57 3 CW   ≤2
    HPABSC-80M1G1000W 80M-1G 60 60 3 CW   ≤2
    HPABSC-80M1G2000W 80M-1G 63 63 3 CW   ≤2
    HPABSC-0.7G6G50W 0.7G-6G 47 47 3 CW   ≤2
    HPABSC-0.7G6G100W 0.7G-6G 50 50 3 CW   ≤2
    HPABSC-0.7G6G200W 0.7G-6G 53 53 3 CW   ≤2
    HPABSC-1G6G300W 1G-6G 54.7 54.7 3 CW   ≤2
    HPABSC-1G6G400W 1G-6G 56 56 3 CW   ≤2
    HPABSC-1G6G600W 1G-6G 58 58 3 CW   ≤2
    HPABSC-1G6G1000W 1G-6G 60 60 3 CW   ≤2
    HPABSC-6G18G50W 6G-18G 47 47 4 CW   ≤2
    HPABSC-6G18G100W 6G-18G 50 50 4 CW   ≤2
    HPABSC-6G18G200W 6G-18G 53 53 4 CW   ≤2
    HPABSC-6G18G300W 6G-18G 54.7 54.7 4 CW   ≤2
    HPABSC-6G18G500W 6G-18G 57 57 4 CW   ≤2
    HPABSC-6G18G1000W 6G-18G 60 60 4 CW   ≤2
    HPABSC-18G26.5G10W 18G-26.5G 40 40 4 CW   ≤2
    HPABSC-18G26.5G20W 18G-26.5G 43 43 4 CW   ≤2
    HPABSC-18G26.5G50W 18G-26.5G 47 47 4 CW   ≤2
    HPABSC-18G26.5G100W 18G-26.5G 50 50 4 CW   ≤2
    HPABSC-18G26.5G200W 18G-26.5G 53 53 4 CW   ≤2
    HPABSC-26.5G40G10W 26.5G-40G 40 40 4 CW   ≤2
    HPABSC-26.5G40G20W 26.5G-40G 43 43 4 CW   ≤2
    HPABSC-26.5G40G50W 26.5G-40G 47 47 4 CW   ≤2
    HPABSC-26.5G40G100W 26.5G-40G 50 50 4 CW   ≤2
    HPABSC-26.5G40G200W 26.5G-40G 53 53 4 CW   ≤2
    HPABSP-1G2G1000W 1G-2G 60 60 3 PW 1%-4% ≤2
    HPABSP-1G2G2000W 1G-2G 63 63 3 PW 1%-4% ≤2
    HPABSP-1G2G4000W 1G-2G 66 66 3 PW 1%-4% ≤2
    HPABSP-1G2G8000W 1G-2G 69 69 3 PW 1%-4% ≤2
    HPABSP-1G2G12000W 1G-2G 70.8 70.8 3 PW 1%-4% ≤2
    HPABSP-2G4G1000W 2G-4G 60 60 3 PW 1%-4% ≤2
    HPABSP-2G4G2000W 2G-4G 63 63 3 PW 1%-4% ≤2
    HPABSP-2G4G4000W 2G-4G 66 66 3 PW 1%-4% ≤2
    HPABSP-2G4G8000W 2G-4G 69 69 3 PW 1%-4% ≤2
    HPABSP-2G4G12000W 2G-4G 70.8 70.8 3 PW 1%-4% ≤2
    HPABSP-4G8G2000W 4G-8G 63 63 3 PW 1%-4% ≤2
    HPABSP-4G8G4000W 4G-8G 66 66 3 PW 1%-4% ≤2
    HPABSP-4G8G8000W 4G-8G 69 69 3 PW 1%-4% ≤2
    HPABSP-4G8G12000W 4G-8G 70.8 70.8 3 PW 1%-4% ≤2
    HPABTP-8G18G2000W 8G-18G 63 63 3 PW 1%-4% ≤2
    HPABTP-8G18G4000W 8G-18G 66 66 3 PW 1%-4% ≤2
    HPABTP-8G18G8000W 8G-18G 69 69 3 PW 1%-4% ≤2
    HPABTP-8G18G12000W 8G-18G 70.8 70.8 3 PW 1%-4% ≤2

相关产品


产品留言